Regione Lazio
Dipartimento Scuola,Formazione
e Politiche per il Lavoro


ENTE   G
ESTORE

ISTITUTO  TECNICO INDUSTRIALE
" C. ROSATELLI "
Viale Fassini n.1 - 02100 RIETI
Tel. 0746 20.13.87

 


Fondo Sociale Europeo

Bando di concorso per l'ammissione di n° 20 allievi ad un Corso gratuito di qualificazione professionale


SISTEMISTA  SICUREZZA di  RETE

Autorizzato e finanziato dalla Regione Lazio e dall'Unione Europea

Intervento di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, promosso da Regione Lazio e MPI

____________________________________________________________________________________

SELEZIONE IDONEI

La graduatoria degli idonei è formata, secondo quanto previsto dal bando di concorso, sulla base del punteggio conseguito nella prova di selezione, a parità di punteggio dall’anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento.  

COGNOME NOME

Prova Scritta

Colloquio

Punteggio Finale

 
1 DE SANCTIS VINCENZO 19 30 49  
2 NULCHIS SONIA 14 35 49  
3 LICHERI GABRIELLA 17 31 48  
4 IMPERI NATASCIA 16 30 46  
5 LOIACONO ANTONIO 12 34 46  
6 ULIZIO ROBERTO 20 25 45  
7 SILVAGGI FEDERICA 15 29 44  
8 SULEIMAN NABIL 11 35 44  
9 FORNARI SANDRO 13 30 43  
10 FESTUCCIA EMANUELE 12 30 42  
11 BASTIONI ANGELO 13 28 41  
12 BELLUCCI FABRIZIO 16 25 41  
13 DE VITO FEDERICO 18 23 41  
14 TOSONI GIANCARLO 16 25 41  
15 DIOCIAIUTI LUCA 15 25 40  
16 CARUCCI FRANCESCO 17 22 39  
17 CENCIARELLI FABRIZIO 17 21 38  
18 DAL MOLIN FEDERICO 14 24 38  
19 QUARTA MASSIMILIANO 13 24 37  
20 MIRANDOLA MASSIMILIANO 15 21 37  
           
           
21 GUIDI VALERIA 13 23 36 13/11/1993
22 COLARIETI EMILIANO 13 23 36 13/07/2001
23 PANICONI FERNANDO 13 22 35 01/08/1995
24 CASEROTTI MICHELE 14 21 35 28/03/1997
25 GALASSO PAOLA 14 21 35 12/07/1997
           
26 DOMENICONI ANDREA 14 19 33 28/01/1993
27 MARCHIONI ULDERICO 11 22 33 16/06/1998
28 PITTONI ENNIO 12 20 32 14/03/2001
29 MARUCCI MASSIMO 14 17 31 05/05/1997
30 SECONE TANIA 8 22 30 16/09/1996
31 CHIARETTI MATTEO 12 18 30 16/07/1998
32 CHIEJE SIMONE 10 19 29 31/12/1999
33 MICHELI SIMONE 8 19 27 18/07/1995
34 D’AMELIA PAOLO LUCA 10 16 26 03/11/2000
35 SECONE MARINA 8 16 24 16/09/1996

torna indietro